Tweet
2015 Russian Cup Results
Junior All-Around Final Results
| Rank | Athlete | City | VT | UB | BB | FX | AA |
| 1 | Angelina Melnikova | Voronezh | 14.167 | 15.067 | 14.400 | 13.600 | 57.234 |
| 2 | Daria Skrypnik | Krasnodar | 13.233 | 15.400 | 14.200 | —— | 42.833 |
| 3 | Natalia Kapitonova | Penza | —— | 14.833 | 13.433 | —— | 28.266 |
Team Final Results
| Rank | Team | VT | UB | BB | FX | Total |
| 1 | MOSCOW | 44.367 | 45.467 | 42.033 | 41.233 | 173.100 |
| Alla Sosnitskaya | 14.367 | 14.700 | 14.333 | 12.967 | ||
| Maria Paseka | 15.300 | 15.300 | —— | 14.067 | ||
| Daria Spiridonova | 13.700 | 15.467 | 14.300 | 13.833 | ||
| Seda Tutkhalyan | 14.700 | 14.333 | 13.400 | 13.333 | ||
| 2 | CENTRAL | 42.600 | 40.833 | 43.067 | 41.933 | 168.433 |
| Ksenia Afanasyeva | 14.533 | —— | 14.367 | 14.967 | ||
| Viktoria Komova | —— | 13.233 | 14.167 | —— | ||
| Evgeniya Shelgunova | 14.200 | 13.433 | 14.533 | 12.833 | ||
| Maria Kharenkova | 13.867 | 14.167 | 13.800 | 14.133 | ||
| 3 | ST PETERSBURG | 41.934 | 38.266 | 39.634 | 40.033 | 159.867 |
| Tatiana Nabieva | 14.567 | 12.233 | —— | —— | ||
| Anastasia Cheong | 13.233 | 11.033 | 12.967 | 13.200 | ||
| Lilia Akhaimova | 13.800 | 12.700 | 13.400 | 14.400 | ||
| Alla Sidorenko | 13.567 | 13.333 | 13.267 | 12.433 | ||
| 4 | VOLGA | 40.700 | 34.533 | 38.833 | 37.733 | 151.799 |
| Daria Lopatina | 12.933 | 9.867 | 10.367 | 10.267 | ||
| Olga Bikmurzina | 12.867 | —— | 11.333 | 12.300 | ||
| Anastasia Dmitrieva | 14.367 | 12.733 | 13.967 | 13.033 | ||
| Polina Fedorova | 13.400 | 11.933 | 13.533 | 12.400 | ||
| 5 | SOUTHERN | 40.734 | 31.167 | 30.233 | 36.934 | 139.068 |
| Anastasia Osetrova | 13.067 | 11.467 | 9.933 | 10.067 | ||
| Ekaterina Ishchenko | 12.733 | 9.500 | 10.033 | 12.667 | ||
| Anastasia Sidorova | 13.967 | —— | —— | 13.367 | ||
| Evgenia Menovschikova | 13.700 | 10.200 | 10.267 | 10.900 | ||
| 6 | NORTHWESTERN | 26.500 | 10.033 | 25.533 | 25.567 | 85.633 |
| Anna Vanyushkina | 13.233 | —— | 10.733 | 12.867 | ||
| Maria Iontef | 13.267 | 10.033 | 12.800 | 12.700 | ||
| 7 | SIBERIAN | 13.767 | 14.000 | 12.000 | 11.933 | 51.700 |
| Yulia Biryulya | 13.767 | 14.000 | 12.000 | 11.933 | ||
| 8 | FAR EASTERN | 12.500 | 11.367 | 12.067 | 11.833 | 47.767 |
| Arina Nedovesova | 12.500 | 11.367 | 12.067 | 11.833 |
No comments:
Post a Comment